Especificações Técnicas
| Descrição | TV Samsung Business Smart HD 32” LS32BETBLGGXZD | 
| Fabricante | Samsung | 
| SKU | LS32BETBLGGXZD | 
| EAN | 7892509133166 | 
| Tela | Grupo de telas 32 Curvatura da tela Flat Tamanho da tela ativa (HxV) (mm) N/A Tela curva N/A Proporção de Tela 16:9 Tipo de Painel N/A Brilho (Típico) N/A Brilho (Min) N/A Contraste Estático N/A Contraste Dinâmico Mega Contrast HDR (High Dynamic Range) Yes HDR10+ N/A Mini LED Local Dimming N/A Resolução HD (1,366 x 768) Tempo de Resposta 8ms Ângulo de Visão (Horizontal / Vertical) 178/178 Suporte de Cores Max 16.7M Gama de Cores (NTSC) N/A Color Gamut (DCI Coverage) N/A Color Gamut (sRGB Coverage) N/A Color Gamut (Adobe RGB Coverage) N/A Taxa de Atualização Max 60Hz | 
| Característica geral | Eco Saving Plus N/A Modo desligado 0 W N/A Eye Saver Mode N/A Flicker Free N/A BT HID integrado N/A Picture-By-Picture N/A Quantum Dot Color N/A Game Mode Yes Image Size N/A Daisy Chain N/A Certificação Windows N/A FreeSync N/A G-Sync N/A VESA Adaptive-Sync N/A Off Timer Plus N/A Black Equalizer N/A Low Input Lag Mode N/A Virtual AIM Point N/A Core Sync N/A Game Bar 2.0 N/A Gaming Hub N/A Refresh Rate Optimizor N/A Super Arena Gaming UX N/A HDMI-CEC Yes Auto Source Switch N/A Adaptive Picture N/A Ultrawide Game View N/A KVM Switch N/A | 
| Serviços Smart | Tipo Smart Smart Sistema Operacional Tizen™ Bixby N/A Far-Field Voice Interaction N/A TV Plus N/A Guia Universal N/A Alexa Built-in Alexa Video Communication N/A Web Service N/A SmartThings Hub Yes Multi Device Experience N/A Wireless DeX N/A My Contents N/A ScveenVitals N/A Multi View N/A Smart Calibration N/A NFT N/A Knox Vault N/A Tap View N/A Acesso Remoto N/A | 
| Entrada de Sinal | Wireless Display N/A D-Sub N/A HDCP Version (D-Sub) N/A DVI N/A HDCP Version (DVI) N/A Dual Link DVI N/A Display Port N/A Display Port Version N/A HDCP Version (DP) N/A Display Port Out N/A Display Port Out Version N/A Mini-Display Port N/A HDCP Version (Mini-DP) N/A HDMI 2.1 2 EA HDMI Version 1.4 HDCP Version (HDMI) 2.2 Micro HDMI N/A Micro HDMI Version N/A HDCP Version (Micro HDMI) N/A Audio In N/A Headphone N/A USB Ports 1 USB Hub Version N/A USB-C N/A USB-C Charging Power N/A HDCP Version (USB-C) N/A Thunderbolt Input N/A Potência de carga do Thunderbolt (Porta 1) N/A Potência de carga do Thunderbolt (Porta 2) N/A Version of Thunderbolt N/A HDCP Version (Thunderbolt) N/A Ethernet (LAN) 1 EA Wi Fi Yes(Wifi4) Bluetooth N/A Built-in Camera N/A Windows Hello Certification N/A | 
| Áudio | Speaker Yes Speaker Output 5W+5W Adaptive Sound N/A | 
| Condições de operação | Temperatura 10℃~ 40℃ Umidade 10% ~ 80%, non-condensing | 
| Calibração | Factory Tunning N/A Mecanismo de calibração embutido N/A LUT(Look-up Table) Bit Depth N/A Equilíbrio de cinza N/A Correção de uniformidade N/A Color Mode Dynamic/Standard/Natural/Movie CMS(Color Management Software) N/A Relatório de calibração de fábrica N/A | 
| Design | Cor principal BLACK Rear Color BLACK Stand Color Black Tipo de suporte SIMPLE HAS (Height Adjustable Stand) N/A Tilt N/A Swivel N/A Pivot N/A Wall Mount – VESA (mm) 100×100 | 
| Eco | Recycled Plastic N/A | 
| Alimentação | Alimentação de Energia AC 100~240V Consumo de Energia (Máximo) 48 W Consumo de Energia (Typ) N/A Consumo de Energia (Stand-by) N/A Consumo de Energia (Off Mode) N/A Consumo de Energia (Yearly) N/A Tipo External Adaptor | 
| Dimensões | Produto com Base (LxAxP, mm) 737.4 x 465.4 x 150.5 mm Produto sem Base (LxAxP, mm) 737.4 x 438.0 x 74.1 mm Embalagem (LxAxP, mm) 879.0 x 500.0 x 127.0 mm | 
| Peso | Peso do conjunto com pés ou base 3.70 kg Peso do produto sem pés ou base 4.0 kg Peso embalagem 5.20 kg | 
| Acessórios | Power Cable Length 1.5 m D-Sub Cable N/A Cabo DVI N/A HDMI Cable N/A HDMI to DVI Cable N/A HDMI to Micro HDMI Cable N/A Cabo DP N/A Mini-Display Port Cable N/A Cabo USB-C N/A Thunderbolt 3 Cable N/A Thunderbolt 4 Cable N/A Install CD N/A USB 2.0 Cable N/A Cabo USB 3.0 N/A USB Type-C to Type-A Gender Cable N/A Controle remoto Yes Camera N/A Pogo Gender N/A | 
| Certificação e conformidade | UL Glare Free N/A Pantone Validated N/A TCO Certified N/A | 



 
 
			

