Especificações Técnicas
|
Produto |
Processador AMD Ryzen 9 7900X 4.7GHz |
| Fabricante | AMD |
| PN | 100100000589WOFI |
| EAN | 730143314558 |
| Plataforma | Computador de mesa |
| Nº de núcleos de CPU | 12 |
| Clock básico | 4,7 GHz |
| Cachê L3 total | 64 MB |
| Desbloqueado | Sim |
| Temps máx. | 95ºC |
| FamÃlia de produto | Processadores AMD Ryzenâ„¢ |
| Linha do produto | Processadores de desktop AMD Ryzenâ„¢ 9 |
| Nº de núcleos de CPU | 12 |
| Nº de threads | 24 |
| Clock de max boost | Até 5.6GHz |
| Clock básico | 4,7 GHz |
| Total de cachê L1 | 768 KB |
| Cachê L2 total | 12 MB |
| Cachê L3 total | 64 MB |
| TDP / TDP Padrão | 170 W |
| Conectividade |
Tipo de memória
DDR5
Â
canais de memória
2
Â
Velocidade máxima de memória
Â
2x1R
DDR5-5200
Â
2x2R
DDR5-5200
Â
4x1R
DDR5-3600
Â
4x2R
DDR5-3600
|
| Recursos gráficos |
Modelo gráfico
Gráficos AMD Radeon™
Â
Nº de núcleos de GPU
2
Â
Frequência gráfica
2200 MHz
Â
Base da GPU
400 MHz
|


