Especificações Técnicas
| Descrição | SSD Adata 512GB M.2 2280 – ALEG710512GCS |
| Fabricante | Adata |
| SKU | ALEG710512GCS |
| EAN | 4711085937834 |
| Capacidade: | 512GB |
| Formato: | M.2 2280 |
| Flash NAND: | NAND 3D |
| Controller: | RTS5766DL |
| Interface: | PCIe Gen3 x4 |
| Velocidade de leitura: | Até 2,400 MB/s |
| Velocidade de gravação: | Até 1,600 MB/s |
| IOPS de leitura aleatória de 4 KB (máx.): | Até 90K |
| IOPS de gravação aleatória de 4 KB (máx.): | Até 150K |
| Temperatura de operação: | 0°C – 70°C |
| Temperatura de armazenamento: | -40°C – 85°C |
| Resistência ao choque: | 1500G/0.5ms |
| MTBF: | 1,500,000 horas |
| Terabytes escritos (TBW): | 130TB |
Â


