Especificações Técnicas
| Descrição | Terminal de Consulta Jetway VP660W ETH/WIFI 005517 |
| Fabricante | Jetway |
| SKU | 5517 |
| EAN | 7898640052595 |
| Tipos de Códigos 1D: | UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Codabar, Interleaved 2 of 5, GSI DataBar, etc |
| Tipos de Códigos: 2D | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, etc |
| Resolução Mínima: | 3,9 mil |
| Tamanho da Imagem: | 640 pixels (H) x 480 pixels (V) |
| Iluminação do Ambiente: | 0 – 100,000 Lux |
| Modo de Leitura: | Omnidirecional |
| Profundidade de Campo: | Até 11cm |
| Tipo: | Display TFT gráfico 3.5” |
| Resolução: | 320×240 pixels |
| Cores: | 262 mil |
| Interface: | Ethernet e WiFi |
| Ethernet: | 10/100 Mbps |
| Ligação do Cabo: | Direta ou Crossover |
| WiFi: | IEEE 802.11 b/g/n |
| Segurança WiFi: | WEP / WAP-PSK / WAP2-PSK / WAP e sem segurança |
| Alimentação: | 5V 1A |
| Frequência: | 50-60Hz |
| Temperatura de Operação: | 0°C até 40°C |
| Temperatura de Armazenamento: | -40°C até 60°C |
| Umidade de Operação: | 20% a 95% sem condensação |
| Contém chave | Liga/Desliga e botão reset |
| Certificado | ANATEL |
| Dimensões (AxLxP): | 16,5 x 14,2 x 9,0 |
| Peso: | 450g |
| Garantia: | 1 ano |




