EspecificaƧƵes TƩcnicas
Ā
Descrição | Processador Intel Core i9-13900K 2.2 1700 BX8071513900KI |
Fabricante | Intel |
SKU | BX8071513900KI |
EAN | 5032037258647 |
NĆŗmero de nĆŗcleos | 24 |
NĀŗ de Performance-cores | 8 |
NĀŗ de Efficient-cores | 16 |
FrequĆŖncia turbo max | 5.80 GHz |
FrequĆŖncia da IntelĀ® Thermal Velocity Boost | 5.80 GHz |
FrequĆŖncia da Tecnologia IntelĀ® Turbo Boost Max 3.0 ā” | 5.70 GHz |
Frequência turbo mÔx. do Performance-core | 5.40 GHz |
Frequência turbo mÔx. do Efficient-core | 4.30 GHz |
FrequĆŖncia base do Performance-core | 3.00 GHz |
FrequĆŖncia base do Efficient-core | 2.20 GHz |
Cache | 36 MB IntelĀ® Smart Cache |
Cache L2 total | 32 MB |
Potência bÔsica do processador | 125 W |
Energia turbo mƔxima | 253 W |
Ā