EspecificaƧƵes TƩcnicas
Descrição | Processador Intel Core i7-12700 2.1 LGA 1700 BX8071512700I |
Fabricante | Intel |
SKU | BX8071512700I |
EAN | 5032037237840 |
NĆŗmero do processadorĀ | i7-12700 |
LitografiaĀ | Intel 7 |
NĆŗmero de nĆŗcleosĀ | 12 |
NĀŗ de Performance-cores | 8 |
NĀŗ de Efficient-cores | 4 |
NĀŗ de threadsĀ | 20 |
FrequĆŖncia turbo maxĀ | 4.90 GHz |
FrequĆŖncia da Tecnologia IntelĀ® Turbo Boost Max 3.0Ā ā”Ā | 4.90 GHz |
Frequência turbo mÔx. do Performance-core | 4.80 GHz |
Frequência turbo mÔx. do Efficient-core | 3.60 GHz |
FrequĆŖncia base do Performance-core | 2.10 GHz |
FrequĆŖncia base do Efficient-core | 1.60 GHz |
CacheĀ | 25 MB IntelĀ® Smart Cache |
Cache L2 total | 12 MB |
Potência bÔsica do processador | 65 W |
Energia turbo mÔxima | 180 W |
Tamanho mÔximo de memória (de acordo com o tipo de memória) | 128 GB |
Tipos de memória |
Up to DDR5 4800 MT/s
Up to DDR4 3200 MT/s
|
Nº mÔximo de canais de memória | 2 |
Largura de banda mÔxima da memória | 76.8 GB/s |
Compatibilidade com memória ECCĀ ā”Ā | Sim |
Nome da GPUĀ ā”Ā | IntelĀ® UHD Graphics 770 |
Frequência da base grÔfica | 300 MHz |
MÔxima frequência dinâmica da placa grÔfica | 1.50 GHz |
SaĆda grĆ”ficaĀ | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
Unidades de Execução | 32 |
Resolução mĆ”xima (HDMI)ā”Ā | 4096 x 2160 @ 60Hz |
Resolução mĆ”xima (DP)ā”Ā | 7680 x 4320 @ 60Hz |
Resolução mĆ”xima (eDP – tela plana integrada)ā”Ā | 5120 x 3200 @ 120Hz |
Suporte para DirectX*Ā | 12 |
Suporte para OpenGL*Ā | 4.5 |
Suporte a OpenCL*Ā | 3.0 |
Mecanismos de Codec MultiformatosĀ | 2 |
IntelĀ® Quick Sync VideoĀ | Sim |
Tecnologia de Alta Definição Intel® Clear Video | Sim |
NĀŗ de monitores aceitosĀ ā” | 4 |
ID do dispositivo | 0x4680 |
Ā