CaracterÃsticas
• Impressão em preto de alta qualidade e cores vivas para fotos e documentos sem bordas com resolução de até 6.000 x 1.200 dpi.Â
• Alta velocidade de impressão de até 30ppm em preto e 26ppm em cores.Â
• Wi-Fi Direct®, conectividade sem fio e impressão e digitalização móvel para trabalhar com flexibilidade usando computadores, laptops, smartphones ou tablets.Â
• Baixo custo de impressão com os 2 refis de tinta preta inclusos de alto rendimento, totalizando até 15.000 páginas, e com os refis de tinta colorida, até 5.000 páginas.Â
• Imprima de praticamente qualquer lugar com o recurso Email Print.Â
• Bandeja frontal coberta ajuda a economizar espaço e protege o papel contra poeira e vincos.
• Imprima vários tipos e tamanhos de papel usando a bandeja multiuso com capacidade para 80 folhas, além de cópia e digitalização contÃnuas com o alimentador automático de documentos de até 20 folhas.
• Função duplex automática para imprimir em ambos os lados do papel e a função N em 1 para copiar várias páginas em uma única folha ou para imprimir os dois lados de um documento de identificação em uma única página.
• Refis de tinta de reposição automática, fáceis de usar. Os refis interrompem o suprimento de tinta automaticamente quando o tanque da máquina está cheio, ajudando a reduzir derramamentos.
• Os refis de tinta de reposição originais da Brother com rendimento de até 7.500 páginas em preto e 5.000 páginas em cores ajudam a economizar nos custos de impressão.


Especificações Técnicas
| Descrição | Multifuncional Brother Tank DCPT820DW Color (A4) Wrl, USB, R |
| Fabricante | Brother |
| SKU | DCP-T820DW |
| EAN | 012502660552 |
| Compatibilidade com dispositivos móveis | AirPrint®, Brother iPrint&Scan, Mopria®, Wi-Fi Direct® |
| Interface(s) padrão | Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet, Wi Fi Direct, Hi-Speed USB 2.0 |
| Protocolos de rede compatÃveis (IPv4) | SNMPv1/v2c, APIPA (Auto IP), ARP, BOOTP, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, ICMP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SNTP Client, TFTP Client and Server, Web Services (Print/Scan), WINS/NetBIOS Name Resolution |
| Protocolos de rede compatÃveis (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, SNMPv1/v2c, TFTP Client and Server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
| Certificação Wi-Fi | Sim |
| Capacidade de cópia | Monocromática, Colorida |
| Resolução de cópia | 1200 x 600 dpi |
| Estilo de desenhos | Flatbed (vidro de exposição) |
| Cópia de documentos de identidade | Sim |
| Velocidade máxima de cópia em preto (A4/Carta) em base ISO (ipm) | 13 |
| Velocidade máxima de cópia em cores (A4/Carta) em base ISO (ipm) | 10 |
| Funções N em 1 | 2em1 / 4em1 |
| Função Pôster | Sim |
| Redução/Ampliação | 25%-400% |
| Função de classificação | Sim |
| Cópia autônoma | Sim |
| Dimensões do equipamento (L x P x A) | 43,5 x 43,9 x 19,5 cm |
| Peso do equipamento (kg) | 9.6 |
| Capacidade máxima de papel | 150 |
| Capacidade de PC-Fax (envio/recepção) | Não |
| Tela LCD | 1 linha |
| Ciclo de trabalho mensal máximo | Até 2.500 páginas |
| Volume de impressão mensal recomendado | 50 a 1.000 páginas |
| Memória padrão | 128 |
| Capacidade do alimentador automático de documentos (máx. pág.) | 20 |
| Capacidade de impressão frente e verso | Sim |
| Capacidade de alimentação manual (pág.) | 1 |
| Tipo de mÃdia | Comum, Papel fotográfico‡, Papel Inkjet, Papel reciclado |
| Capacidade de bandeja multiuso | 80 |
| Capacidade de saÃda de papel (págs.) | 50 |
| Tamanho de papel – Bandeja multiuso | Carta, OfÃcio, Executivo, A4, A5, A6, Cartão de Ãndice (13 x 20 cm), Envelope (Com-10), Envelope (C5), Envelope (DL), Envelope (Monarch), Foto (9 x 13 cm), Foto (10 x 15 cm), Foto (13 x 18 cm) |
| Tamanho de papel – Bandeja de papel | Carta, OfÃcio, Executivo, A4, A5, A6, Cartão de Ãndice (13 x 20 cm), Envelope (Com-10), Envelope (C5), Envelope (DL), Envelope (Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto 2L (13 x 18 cm) |
| Gramatura da folha – Bandeja multiuso (mÃn./máx.) | 64-300 g/m² |
| Gramatura da folha – Bandeja de papel (mÃn./máx.) | 64-220 g/m² |
| Capacidade padrão de entrada de papel (págs.) | 150 |
| Desligamento automático | Sim |
| Voltagem | CA 110-127V, 50/60Hz |
| Padrão de impressão frente e verso | Sim |
| Velocidade de impressão em preto A4 (max. ppm) | 30 |
| Velocidade máxima de impressão em preto (A4/Carta) em base ISO (ipm) | 17 |
| Velocidade de impressão em preto Carta (max. ppm) | 30 |
| Impressão sem margens | Sim |
| Velocidade de impressão em cores A4 (max. ppm) | 26 |
| Velocidade máxima de impressão em cores (A4/Carta) em base ISO (ipm) | 16 |
| Velocidade de impressão em cores Carta (max. ppm) | 26 |
| Tipo de consumÃvel | Jato de Tinta com Tanque |
| Velocidade da CPU (MhZ) | 576 |
| Função Email Print | Sim |
| Resolução de impressão (dpi) | 6000 x 1200 dpi |
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
| Compatibilidade com o driver de impressora | Windows, Mac OS |
| Digitalização 2 em 1 | Sim |
| Resolução de varredura interpolada (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
| Aplicativo de digitalização para dispositivos móveis | Brother iPrint&Scan |
| Detecção de alimentação múltipla | Sim |
| Resolução de digitalização óptica (dpi máx.) | 2.400 x 1.200 dpi (flatbed) |
| Recurso “”Digitalizar para”” | Email, Imagem‡, OCR‡, Arquivo‡ |
| Capacidade de digitalização | Monocromática e Colorida |
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
| Conteúdo da caixa | Brother DCP-T820DW; 2 refis de tinta preta BTD60BK de alto rendimento ‡; 1 conjunto de refis de tinta ciano (1), magenta (1) e amarelo (1) de rendimento ultra-alto (BT5001C / M / Y) ‡; Guia de configuração rápida; Guia de segurança do produto; Cabo USB |
| ConsumÃveis na caixa / rendimento | 1 refil de tinta magenta (BT5001M, aprox. 5.000 páginas), 1 refil de tinta ciano (BT5001C, aprox. 5.000 páginas), 1 refil de tinta amarelo (BT5001Y, aprox. 5.000 páginas) e 2 refis de tinta preta de ultra rendimento (BTD60BK, aprox. 7.500 páginas) |
| Garantia | 1 Ano |
Â



