Especificações Técnicas
| Descrição | Disco HPE SATA RI LFF LPC MV SSD – P47808-B21 |
| Fabricante | HPE |
| SKU | P47808-B21 |
| EAN | 190017545127 |
| Gravações vitalÃcias | 1.400 |
| Endurance DWPD (unidade de gravação por dia) | 0,8 |
| IOPS de leituraI | IOPS de leitura aleatória (4KiB, Q=16)=58.500 IOPS máximo de leitura aleatória (4KiB)=58.500@Q32 |
| IOPS de gravação | IOPS de gravação aleatória (4KiB, Q=16)=29.000 Máximo de IOPS de gravação aleatória (4KiB)=75.000@Q4 |
| Potência (Watts) | 3,37 |
| Tipo de plug | Hot Pluggable |
| Altura | 7 mm |
| Garantia | As unidades de estado sólido e placas complementares HPE têm garantia padrão 3/0/0; Auto-reparo do cliente (CSR) sujeito a limitações máximas de uso. O limite máximo de uso é a quantidade máxima de dados que podem ser gravados na unidade. As unidades que atingirem esse limite não serão elegÃveis para cobertura de garantia |
| Descrição detalhada do produto | HPE 960 GB, SATA, leitura intensiva, estado sólido, formato grande em conversor de baixo perfil, unidade de vários fornecedores com garantia de três anos |
| Plataforma compatÃvel | Plataformas de computação convencionais da HPE |
Â

