Especificações Técnicas
| Descrição | Coletor de Dados Zebra TC21 2D 4GB/64GB – TC210K-01A423-A6 |
| Fabricante | Zebra |
| SKU | TC210K-01A423A6I |
| Dimensões |
Com bateria padrão: 6,22 pol. C x 3,11 pol. L x 0,54 pol. P 158 mm C x 79 mm L x 13,7 mm P Com bateria de longa duração: 6,22 pol. C x 3,11 pol. L x 0,68 pol. P 158 mm C x 79 mm L x 17,3 mm P |
| Peso | 8,32 oz./236 g com a bateria padrão e 269 g com a bateria de longa duração |
| Tela | 5,0 pol. colorida HD (1280 x 720), luz de fundo de LED, Corning® Gorilla® Glass |
| Janela do imager | Corning® Gorilla® Glass |
| Painel touch | Painel touch capacitivo, multitoque |
| Alimentação |
|
| Slot de expansão | Um slot para micro SD de 128 GB |
| SIM | Um slot para SIM de 1 nano; eSim opcional (apenas no TC26) |
| Conexões de rede | TC21: WLAN, WPAN, USB 2.0, alta velocidade (host e cliente) |
| Notificações | Toque audível, LEDs multicoloridos, vibração |
| Teclado | Teclado na tela |
| Áudio | Alto-falante – 1 Watt Suporte para voz (alto-falante/receptor e microfones internos) |
| Botões | Escanear em ambos os lados, volume, alimentação, teclas Push-to-talk (PTT) |
| CPU | Qualcomm SnapdragonTM 660 octa-core, 1,8 GHz ou 2,2 GHz (configurações selecionadas) |
| Sistema operacional | TC21: Possibilidade de upgrade para o Android 14 |
| Memória | 4 GB de RAM/64 GB de memória flash, 3 GB de RAM/32 GB de memória flash |
| Temperatura operacional | 14 °F a 122 °F/-10 °C a 50 °C |
| Temperatura de armazenamento | -30 °F a 158 °F/-30 °C a 70 °C |
| Umidade | 5% a 95% não condensante |
| Especificação de quedas |
|
| Especificação de tombos | 550 tombos de 1,6 pés/0,5 m com a capa protetora |
| Vedação | IP67 |
| Descarga eletrostática (ESD) | Descarga no ar de +/- 15 kV, descarga direta de +/- 8 kV, descarga indireta de +/- 8 kV |
| Sensor de luz | Ajuste automático do brilho da luz de fundo do visor |
| Sensor de movimento | Acelerômetro de 3 eixos com giroscópio MEMS |
| Sensor de proximidade | Detecta automaticamente quando o usuário leva o fone ao ouvido durante uma chamada para desativar a saída do visor e a entrada por toque. |
| Escaneamento |
|
| Câmera | Câmera traseira de 13 MP, câmera frontal de 5 MP opcional |
| NFC | integradas; MIFARE, ISO 14443 A&B , FeliCa, cartões ISO 15693 e NFC Forum suportados; alcance de leitura de até 50 mm; suporte para Apple VAS1 / Google Smart Tap1 |




