Especificações Técnicas
| Descrição | Fonte Ubiquiti POE 48V/24W POE-48-24W i |
| Fabricante | Ubiquiti |
| SKU | POE-48-24Wi |
| EAN | 810354021213 |
| Dimensões | 92 x 60 x 33 mm |
| Peso | 158.5 g |
| Voltagem de SaÃda | 48VDC @ 0.5A |
| Indicador de Atividade LAN | Não |
| Porta LAN Gigabit | Sim |
| Capacidade de Reset Remoto | Não |
| Botão de Reset | Não |
| Voltagem | 100-240VAC @ 50/60Hz |
| Corrente de Entrada | 0.6A @ 120VAC, 0.4A @ 240VAC |
| Corrente de Irrupção | <65A Pico @ 120VAC, <130A Pico @ 230VAC |
| Eficiência | 80+% |
| Ondulação de SaÃda (Ripple) | 1% Max. |
| Frequência | 65 kHz |
| Regulação de Linha | ≤ 3% |
| Regulação de Carga | ≤ 5% |
| Alimentação de 2 Pares | Pinos 4, 5 (+) e Pinos 7, 8 (-) |
| Temperatura de Operação | 0 a 40° C |
| Temperatura de Armazenamento | -30 a 70°C |
| Umidade de Operação | 35 a 95% Sem Condensação |
| Conector AC | IEC-320 C6 |
| Entrada de Dados / PoE | Terminal RJ45 Blindado |
| Proteção de Surto | Modo Comum e Diferencial |
| Proteção de Oscilação | 11V Dados, 60V Alimentação |
| Descarga Máxima de Surto | 1500A (8/20 μs) Alimentação |
| Pico de Corrente | 36A (10/1000 μs) Dados |
| Capacitância Shunt | <5 pF Dados |
| Tempo de Resposta | <1 ns |
| Certificações | CE, FCC, IC, UL |
| Folheto do Produto | Fonte Ubiquiti POE 48V/24W |
Â


