Especificações Técnicas
| Descrição | Scanner Fujitsu SP A4 Dupl. 20ppm CG01000-299801 SP1120Ni |
| Fabricante | Fujitsu |
| SKU | CG01000-299801i |
| Tipo de Scanner | ADF (Alimentador Automático de Documento), Duplex |
| Velocidade digitalização*¹ (A4 Retrato) (Colorido*²/Escala de Cinza*²/Monocromático* |
Simplex: 20 ppm (200/300 dpi) Duplex: 40 ipm (200/300 dpi) |
| Tipo de Sensor de Imagem | Linha única CMOS-CIS x 2 (frente x 1, verso x 1) |
| Fonte de Luz | RGB LED x 2 (frente x 1, verso x 1) |
| Resolução Óptica | 600 dpi |
| Resolução de Saída*⁴ (Colorido / Escala de Cinza / Monocromático | 50 a 600 dpi (ajustável por 1 dpi de incremento), 1,200 dpi (driver)*⁵ |
| Formato de Saída | Colorido: 24-bit, Escala de Cinza: 8-bit, Monocromático: 1-bit |
| Cores de Fundo | Branco |
| Tamanho do Documento |
Máximo 216 x 355.6 mm (8.5 x 14 pol.) Mínimo 52 x 74 mm (2.0 x 2.9 pol.) Digitalização de Doc. Longo*⁶ (Máximo) 3,048 mm (120 pol.) |
| Papel | 50 a 209 g/m² (13.4 a 56 lb)*⁷ |
| Cartão de Plástico | 0.76 mm (0.0299 pol.) ou menor*⁸ |
| Capacidade ADF* | 50 folhas (A4 80 g/m² ou Carta 20 lb) |
| Volume Diário Esperado*¹¹ | 3,000 folhas |
| Detecção de Alimentação Múltipla | Detecção de Sobreposição (Sensor Ultrassônico) |
| USB | USB 3.2 Gen 1×1 / USB 2.0 / USB 1.1 |
| Ethernet | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
| Requisitos de Energia | AC 100 a 240 V ±10 % |
| Modo Operação | 18 W ou menos |
| Modo Econômico | 2 W ou menos |
| Modo de Espera Automático (desligado | 0.3 W ou menos |
| Temperatura | 5 a 35 °C (41 a 95 °F) |
| Umidade Relativa | 20 a 80% (sem condensação) |
| Conformidade Ambiental | ENERGY STAR®, RoHS |
| Dimensões*¹⁴ (Largura x Profundidade x Altura) | 298 x 135 x 133 mm (11.7 x 5.3 x 5.2 pol.) |
| Peso | 2.5 kg (5.5 lb) |
| Itens Incluídos: | Adaptador AC, cabo USB, Setup DVD-ROM |



